Timing Device
Crystal Grades
Series | Features | Package(mm) | Stability | Aging/year | Phase noise |
---|---|---|---|---|---|
CM65 | Wide temperature ranges, high holdove1.5uS/24h | DIP 65.0×65.0×19.0 | 1.5us/24h,△T=±30℃ | ±2E-8 | -148dBc/Hz @1KHz |
CM66 | Dual-mode, 3.0uS/24h | DIP 60.0×60.0×13.0 | 3.0us/24h,△T=±5℃ | ±2E-8 | -148dBc/Hz @1KHz |
CM55 | Small clcok module, 1.5uS/24h | DIP 51.0×51.0×13.0 | 1.5us/24h,△T=±5℃ | ±2E-8 | -148dBc/Hz @1KHz |
O55F | High stable and ultra thin, stratum 2 | DIP 50.8×50.8×13.0 | ±2E-10 (-30℃~75℃) | ±2E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O23B | Small size, high stability, stratum 2 | DIP 36.0×27.0×12.7 | ±1E-10 (-30℃~75℃) | ±2E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O23L | Low phase noise, high stability | DIP 36.0×27.0×13 | ±3E-9 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22B | Small size, high stability, stratum 2 | DIP 25.4×25.4×13 | ±5E-10 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22L | Low power consumption, high stability | DIP 25.4×25.4×13 | ±3E-9 (-40℃~80℃) | ±3E-9 (-40℃~80℃) | -150dBc/Hz @1KHz |
O22A | Small size, high stability | DIP 20.0×20.0×10.0 | ±3E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22S | SMD | SMD 25.4×22.4×12.0 | ±3E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O11H | SMD, low aging, stratum 3E | SMD 14.0×9.0×8.0 | ±1E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-7 | -148dBc/Hz@1KHz |
O11A | Low aging, stratum 3E | DIP 20.3×12.7×10.0 | ±5E-9 (-40℃~85℃) | ±1E-7 | -150dBc/Hz @1KHz |
O11F | SMD, stratum 3E | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-7 | -148dBc/Hz @1KHz |
O11S | SMD | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -135dBc/Hz @1KHz |
M11A | High stable TCXO | DIP 14.0×9.0×6.5 | ±2.8E-7 (-55℃~85℃) | ±2.8E-7 (-55℃~85℃) | -138dBc/Hz @1KHz |
M936 | SMD TCXO | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T11A | Standard DIP TCXO | DIP 20.3×12.7×7.0 | ±2.8E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T75B | SMD TCXO | SMD 7.0×5.0×2.2 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
CM65 | Wide temperature ranges, high holdove1.5uS/24h | DIP 65.0×65.0×19.0 | 1.5us/24h,△T=±30℃ | ±2E-8 | -148dBc/Hz @1KHz |
T75A | SMD TCXO | SMD 7.0×5.0×2.2 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
CM66 | Dual-mode, 3.0uS/24h | DIP 60.0×60.0×13.0 | 3.0us/24h,△T=±5℃ | ±2E-8 | -148dBc/Hz @1KHz |
T53 | Ultra small TCXO | SMD 5.0×3.2×2.0 | ±1E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
CM55 | Small clcok module, 1.5uS/24h | DIP 51.0×51.0×13.0 | 1.5us/24h,△T=±5℃ | ±2E-8 | -148dBc/Hz @1KHz |
T32 | Smallest TCXO | SMD 3.2×2.5×0.9 | ±2.8E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
Stratum 1
Series | Features | Package(mm) | Stability | Aging/year | Phase noise |
---|---|---|---|---|---|
CM65 | Wide temperature ranges, high holdove1.5uS/24h | DIP 65.0×65.0×19.0 | 1.5us/24h,△T=±30℃ | ±2E-8 | -148dBc/Hz @1KHz |
CM66 | Dual-mode, 3.0uS/24h | DIP 60.0×60.0×13.0 | 3.0us/24h,△T=±5℃ | ±2E-8 | -148dBc/Hz @1KHz |
CM55 | Small clcok module, 1.5uS/24h | DIP 51.0×51.0×13.0 | 1.5us/24h,△T=±5℃ | ±2E-8 | -148dBc/Hz @1KHz |
O55A | Ultra high stable, stability of 1E-11 | DIP 50.8×50.8×15.0 | ±1E-11 (-30℃~75℃) | ±1E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
Stratum 2
Series | Features | Package(mm) | Stability | Aging/year | Phase noise |
---|---|---|---|---|---|
O55F | High stable and ultra thin, stratum 2 | DIP 50.8×50.8×13.0 | ±2E-10 (-30℃~75℃) | ±2E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O23B | Small size, high stability, stratum 2 | DIP 36.0×27.0×12.7 | ±1E-10 (-30℃~75℃) | ±2E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22B | Small size, high stability, stratum 2 | DIP 25.4×25.4×13 | ±5E-10 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O23L | Low phase noise, high stability | DIP 36.0×27.0×13 | ±3E-9 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22A | Small size, high stability | DIP 20.0×20.0×10.0 | ±3E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22S | SMD | SMD 25.4×22.4×12.0 | ±3E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
Stratum 3E
Series | Features | Package(mm) | Stability | Aging/year | Phase noise |
---|---|---|---|---|---|
O22L | Low power consumption, high stability | DIP 25.4×25.4×13 | ±3E-9 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22L | Low power consumption, high stability | DIP 25.4×25.4×13 | ±3E-9 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O11H | SMD, low aging, stratum 3E | SMD 14.0×9.0×8.0 | ±1E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-7 | -148dBc/Hz@1KHz |
O11A | Low aging, stratum 3E | DIP 20.3×12.7×10.0 | ±5E-9 (-40℃~85℃) | ±1E-7 | -150dBc/Hz @1KHz |
O11F | SMD, stratum 3E | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-7 | -148dBc/Hz @1KHz |
Stratum 3
Series | Features | Package(mm) | Stability | Aging/year | Phase noise |
---|---|---|---|---|---|
O11S | SMD | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -135dBc/Hz @1KHz |
M11A | High stable TCXO | DIP 14.0×9.0×6.5 | ±2.8E-7 (-55℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
M936 | SMD TCXO | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T11A | Standard DIP TCXO | DIP 20.3×12.7×7.0 | ±2.8E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T75B | SMD TCXO | SMD 7.0×5.0×2.2 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T75A | SMD TCXO | SMD 7.0×5.0×2.2 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T53 | Ultra small TCXO | SMD 5.0×3.2×2.0 | ±1E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T32 | Smallest TCXO | SMD 3.2×2.5×0.9 | ±2.8E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
Crystal Classification
Series | Features | Package(mm) | Stability | Aging/year | Phase noise |
---|---|---|---|---|---|
O55A | Ultra high stable, stability of 1E-11 | DIP 50.8×50.8×15.0 | ±1E-11 (-30℃~75℃) | ±1E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O55A | Ultra high stable, stability of 1E-11 | DIP 50.8×50.8×15.0 | ±1E-11 (-30℃~75℃) | ±1E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O55F | High stable and ultra thin, stratum 2 | DIP 50.8×50.8×13.0 | ±2E-10 (-30℃~75℃) | ±2E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O23B | Small size, high stability, stratum 2 | DIP 36.0×27.0×12.7 | ±1E-10 (-30℃~75℃) | ±2E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O23L | Low phase noise, high stability | DIP 36.0×27.0×13 | ±3E-9 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22B | Small size, high stability, stratum 2 | DIP 25.4×25.4×13 | ±5E-10 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22L | Low power consumption, high stability | DIP 25.4×25.4×13 | ±3E-9 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22A | Small size, high stability | DIP 20.0×20.0×10.0 | ±3E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22S | SMD | SMD 25.4×22.4×12.0 | ±3E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O11H | SMD, low aging, stratum 3E | SMD 14.0×9.0×8.0 | ±1E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-7 | -148dBc/Hz@1KHz |
O11A | Low aging, stratum 3E | DIP 20.3×12.7×10.0 | ±5E-9 (-40℃~85℃) | ±1E-7 | -150dBc/Hz @1KHz |
O11F | SMD, stratum 3E | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-7 | -148dBc/Hz @1KHz |
O11S | SMD | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -135dBc/Hz @1KHz |
M11A | High stable TCXO | DIP 14.0×9.0×6.5 | ±2.8E-7 (-55℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
M936 | SMD TCXO | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T11A | Standard DIP TCXO | DIP 20.3×12.7×7.0 | ±2.8E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T75B | SMD TCXO | SMD 7.0×5.0×2.2 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T75A | SMD TCXO | SMD 7.0×5.0×2.2 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T53 | Ultra small TCXO | SMD 5.0×3.2×2.0 | ±1E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T32 | Smallest TCXO | SMD 3.2×2.5×0.9 | ±2.8E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
TCXO
Series | Features | Package(mm) | Stability | Aging/year | Phase noise |
---|---|---|---|---|---|
T11A | Standard DIP TCXO | DIP 20.3×12.7×7.0 | ±2.8E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T75B | SMD TCXO | SMD 7.0×5.0×2.2 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T75A | SMD TCXO | SMD 7.0×5.0×2.2 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T53 | Ultra small TCXO | SMD 5.0×3.2×2.0 | ±1E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
T32 | Smallest TCXO | SMD 3.2×2.5×0.9 | ±2.8E-7 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
OCXO
Series | Features | Package(mm) | Stability | Aging/year | Phase noise |
---|---|---|---|---|---|
O55A | Ultra high stable, stability of 1E-11 | DIP 50.8×50.8×15.0 | ±1E-11 (-30℃~75℃) | ±1E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O55F | High stable and ultra thin, stratum 2 | DIP 50.8×50.8×13.0 | ±2E-10 (-30℃~75℃) | ±2E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O23B | Small size, high stability, stratum 2 | DIP 36.0×27.0×12.7 | ±1E-10 (-30℃~75℃) | ±2E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O23L | Small size, high stability, stratum 2 | DIP 36.0×27.0×12.7 | ±1E-10 (-30℃~75℃) | ±2E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O23L | Low phase noise, high stability | DIP 36.0×27.0×13 | ±3E-9 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22B | Small size, high stability, stratum 2 | DIP 25.4×25.4×13 | ±5E-10 (-40℃~80℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22A | Small size, high stability | DIP 20.0×20.0×10.0 | ±3E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O22S | SMD | SMD 25.4×22.4×12.0 | ±3E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz @1KHz |
O11H | SMD, low aging, stratum 3E | SMD 14.0×9.0×8.0 | ±1E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-7 | -148dBc/Hz@1KHz |
O11A | Low aging, stratum 3E | DIP 20.3×12.7×10.0 | ±5E-9 (-40℃~85℃) | ±1E-7 | -150dBc/Hz @1KHz |
O11F | SMD, stratum 3E | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-9 (-40℃~85℃) | ±5E-7 | -148dBc/Hz @1KHz |
O11S | SMD | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -135dBc/Hz @1KHz |
MCXO
Series | Features | Package(mm) | Stability | Aging/year | Phase noise |
---|---|---|---|---|---|
M11A | High stable TCXO | DIP 14.0×9.0×6.5 | ±2.8E-7 (-55℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |
M936 | SMD TCXO | SMD 14.0×9.0×6.5 | ±5E-8 (-40℃~85℃) | ±1E-6 | -138dBc/Hz @1KHz |